LORD Microstrain系列工業(yè)級慣導系統(tǒng),作為姿態(tài)與慣性導航的方案提供者,能夠測量包括角度、加速度、磁 場強度等幾乎所有的慣性實時數(shù)據(jù)。
GX5- GNSS/AHRS 作為該系列的最重要的產(chǎn)品,除了慣性傳感 元件,還內(nèi)置有高性能的GNSS衛(wèi)星接收系統(tǒng),能夠接收 GPS、 GLONASS、BeiDou、Galileo四種衛(wèi)星信號。所有 的傳感器都經(jīng)過嚴格的標定,溫度補償設置,并與正交坐標 系統(tǒng)校準,以獲得高精度的輸出。此外在動態(tài)條件下,自適 應估算算法濾波器更能保證高精度的計算輸出。
系統(tǒng)具有自動補償能力,能夠應對包括磁場異常,陀螺儀、 加速度噪聲以及其他可能的噪聲影響。3DM-GX5-45能夠 輸出三個歐拉角(俯仰角、轉(zhuǎn)向角、翻滾角)、航向、位 置、速度和GNSS定位數(shù)據(jù),這正是其能夠提供完整的 GNSS輔助慣性導航解決方案的原因所在。
系統(tǒng)配套了MicroStrain® MIP? Monitor軟件,可用于 設備配置,實時測量監(jiān)控和數(shù)據(jù)記錄。另外,MIP?數(shù)據(jù)通 信協(xié)議對于想要自主開發(fā)軟件的用戶也非常有利。
技術規(guī)格
基本介紹 | |||
集成傳感器 | 三軸加速度計,三軸陀螺儀,三軸磁力計,壓力高度計,溫度傳感器和GNSS接收器 | ||
數(shù)據(jù)輸出 |
慣性測量單元(IMU)輸出:加速度,角速率,磁場,環(huán)境壓力,Delta-theta,Delta速度 計算輸出 擴展卡爾曼濾波器(EKF):濾波器狀態(tài),GNSS時間戳,LLH位置,NED速度,姿態(tài)估計(歐拉角,四元數(shù),方向矩陣),線性和補償加速度,偏置補償角速率,壓力高度,陀螺儀和加速度計偏差,比例因子和不確定性,重力和磁力模型等?;パa濾波器(CF):姿態(tài)估計(歐拉角,四元數(shù),方向矩陣)穩(wěn)定,北向和向上矢量,GNSS相關時間戳;全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)輸出(GNSS):LLH位置,ECEF位置和速度,NED速度,UTC時間,GNSS時間,SV。GNSS協(xié)議訪問模式可用。 |
||
慣性測量單元(IMU)傳感器輸出 | |||
加速度計 | 陀螺儀 | 磁力儀 | |
測量范圍 | ±8克(標準) | 300°/秒(標準) | |
±2 g, ±4 g, ±20 g, | ±75, ±150, ±900 | ±8高斯 | |
±40克(可選) | (可選的) | ||
非線性 | ±0.02 % fs | ±0.02% fs | ±0.3% fs |
解析度 | 0.02毫克(+/- 8克) | <0.003°/秒(300 dps) | -- |
穩(wěn)態(tài)誤差 | ±0.04毫克 | 8°/小時 | -- |
初始偏離誤差 | ±0.002 g | ±0.04°/秒 | ±0.003高斯 |
比例因子穩(wěn)定性 | 0.03% | ±0.05% | ±0.1% |
噪音密度 | 25微克/√Hz(2克) | 0.005°/秒/√Hz的(300℃/秒) | 400μ高斯/√Hz |
對齊誤差 | ±0.05° | ±0.08° | ±0.05° |
帶寬 | 225赫茲 | 250赫茲 | -- |
溫度偏移誤差 | 0.06%(典型值) | 0.04%(典型值) | -- |
在溫度范圍內(nèi)獲得誤差 | 0.03%(典型值) | 0.03%(典型值) | -- |
振動引起的噪音 | -- | 0.072°/s RMS/g RMS | -- |
振動整流誤差(VRE) | -- | 0.001°/s/g2 RMS | -- |
IMU過濾 | 數(shù)字Σ-ΔADC采樣頻率為1kHz和4kHz。4kHz數(shù)據(jù)平均為1kHz標稱采樣率。以1kHz的比例放大到物理單位。用戶可調(diào)節(jié)IIR濾波器可用于1kHz數(shù)據(jù)。錐形和劃槳積分以1kHz計算。 | ||
采樣率 | 1 kHz | 4 kHz | 100赫茲 |
IMU數(shù)據(jù)輸出率 | 1 Hz至500 Hz(標準模式);1 Hz至1000 Hz(傳感器直接模式) | ||
壓力高度計 | |||
范圍 | -1800米至10,000米 | ||
解析度 | < 0.1 m | ||
噪音密度 | 0.01 hPa RMS | ||
采樣率 | 25赫茲 | ||
計算輸出 | |||
位置精度 | ±2 m RMS水平,±5 m RMS垂直(典型值) | ||
速度精度 | ±0.1 m / s RMS(典型值) | ||
姿態(tài)校準范圍 | EKF輸出:±0.25°RMS滾動和俯仰,±0.8°RMS航向 | ||
(典型值)CF輸出:±0.5°側(cè)傾,俯仰和航向(靜態(tài),典型值), | |||
±2.0°滾動,俯仰和航向(動態(tài),典型值) | |||
姿態(tài)范圍 | 所有軸都是360° | ||
姿態(tài)精度 | < 0.01° | ||
姿態(tài)重復性 | 0.2°(典型值) | ||
計算更新率 | 500赫茲 | ||
計算數(shù)據(jù)輸出速率 | EKF輸出:1 Hz至500 Hz CF輸出:1 Hz至500 Hz | ||
全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GNSS)輸出 | |||
接收器類型 | 72通道GPS / QZSS L1 C / A,GLONASS L10F,北斗B1,SBAS L1 C / A:WAAS,EGNOS,MSAS Galileo E1B / C | ||
GNSS數(shù)據(jù)輸出速率 | 1 Hz至4 Hz | ||
重啟時間 | 冷啟動:27秒,重新獲取:1秒熱啟動:<1秒 | ||
靈敏度 | 跟蹤:-164 dBm,冷啟動:-147 dBm熱啟動: - 156 dBm | ||
速度精度 | 0.1米/秒 | ||
前進航向準確性 | 0.5° | ||
水平位置精度 | GNSS:2.5米CEP SBAS:2.0米CEP | ||
時間脈沖信號精度 | 30納秒RMS<60納秒99% | ||
加速限制 | ≤ 4 g | ||
海拔高度限制 | 5萬米 | ||
速度限制 | 500米/秒(972節(jié)) |
了解更多,歡迎垂詢LORD Microstrain中國獨家總代理歐美大地!